篮球直播

明日塞尔超直播在线观看

塞尔超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 贝尔格莱德红星 16 15/1/0 49/9 46
2 贝尔格莱德游击 16 10/4/2 33/17 34
3 马拉多特 17 8/5/4 21/18 29
4 OFK贝尔格莱德 17 8/4/5 23/21 28
5 拉德尼基1923 17 7/4/6 31/21 25
6 尼什拉德尼基 17 7/4/6 27/34 25
7 伏伊伏丁那 17 6/6/5 27/20 24
8 古拉瑞奇 17 6/6/5 26/24 24
9 托波拉 16 7/2/7 27/21 23
10 潘切沃泽勒 17 6/3/8 20/23 21
11 诺维帕扎尔 17 6/3/8 25/31 21
12 克鲁舍瓦茨进步 17 4/5/8 14/22 17
13 苏博蒂察斯巴达克 16 4/5/7 14/25 17
14 诺维贝尔格莱德 16 4/3/9 20/29 15
15 特斯蒂拉 17 4/3/10 12/29 15
16 帕拉辛 16 1/2/13 10/35 5

热门球队